2A District 1 Spring 2025 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
# | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakota Johnson | BB | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 9 | 1 | 0.00 | 1.12 |
2 | Evan Wallace | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0.00 | 0.80 |
3 | Hagen Marse | FB | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 2 | 10 | 22 | 6 | 2 | 1.02 | 1.17 |
4 | Parker Granse | PCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.1 | 4 | 3 | 12 | 23 | 0 | 2 | 1.70 | 0.97 |
5 | Aiden Forrest | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 3 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1.75 | 1.42 |
6 | Lane Hathaway | BB | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16.0 | 5 | 4 | 14 | 25 | 10 | 0 | 1.75 | 1.50 |
7 | Jackson Roberts | MB | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 7 | 19 | 23 | 6 | 9 | 2.63 | 1.34 |
8 | Xavier Chambliss | FB | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.1 | 6 | 6 | 17 | 15 | 5 | 0 | 2.74 | 1.43 |
9 | Colton Guillot | PCC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 6 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 2.92 | 1.25 |
10 | Zack Flitcraft | BB | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 13 | 21 | 30 | 21 | 4 | 3.64 | 1.68 |
11 | Caleb Hoogewerf | FB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 5 | 3.77 | 1.46 |
12 | Riley Adkinson | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 8 | 15 | 14 | 11 | 0 | 3.82 | 1.77 |
13 | Tyler Howard | FB | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 7 | 9 | 22 | 13 | 0 | 4.32 | 1.94 |
14 | Cooper Castleberry | MB | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 17 | 21 | 5 | 4 | 4 | 9.92 | 2.08 |
View all Pitching Stats for Spring 2025 |